Miljöprofil i framkant i Västra Hamnen
- Ort:
- Malmö, Västra Hamnen
- Status:
- Inflyttat
- Typ:
- Hyresrätter
- Antal lägenheter:
- 43
Uthyrning pågår för fullt i vår 3:e fastighet i Malmö - Klippern 1!
Lägenheterna finns på ByggVestas hemsida www.byggvesta.se under länken hitta lägenhet för intresseanmälning samt på Boplats Syd s hemsida: www.boplatssyd.se under nyproduktion.
Lägenheter som förmedlas av ByggVesta:
Vån 3: 1205.
Vån 5: 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408.
Vån 6: 1501 samt 1503.
Lägenheter som förmedlas av Boplats Syd:
Vån 1: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006.
Vån 2: 1101, 1102, 1103,1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109.
Vån 3: 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1207, 1208, 1209.
Vån 4: 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308.
Vån 6: 1502.
Bofakta
Lägenheterna är från 2 rok 50m2 till 4 rok 100m2. Med generösa fönsteröppningar och en takhöjd om 2,6m blir lägenheterna ljusa och luftiga.
Tvättmaskin och torktumlare finns i lägenheternas badrum. Parkering finns i husets källarplan, (hyrs ut av Q-Park). Cykelparkering finns inomhus i entréplan, även cykelverkstad med tryckluft.
I hyran ingår Comhems analoga grundutbud på 14 kanaler samt 7 fria digitala kanaler. Bredband finns att tillgå via Comhem alternativt Bredband 2.
Utöver hyran betalar hyresgästen för sin faktiska förbrukning av varmvatten, värme och el, (ca. 700 kr/mån baserat på en lägenhet om 65 m2 och 2 personer).
Förutom gården på husets innergård som ligger i söderläge finns det även en gemensam takterass.
Samtliga vitvaror kommer från Bosch/Siemens.
Ladda ner broschyren om Klippern här.
Ladda ner planlösningar våningsplan
Planlösningar över lägenheterna.
| lgh nr | Antal rum | Storlek | Plan | Hyra | |
| 1001 | 3 | 72 | Planlösning | 10 199 | |
| 1002 | 3 | 80 | Planlösning | 10 848 | |
| 1003 | 3 | 76 | Planlösning | 10 524 | |
| 1004 | 2 | 55 | Planlösning | 7 064 | |
| 1005 | 2 | 67 | Planlösning | 8 888 | |
| 1006 | 3 | 72 | Planlösning | 10 249 | |
| 1101 | 2 | 62 | Planlösning | 8 332 | |
| 1102 | 3 | 76 | Planlösning | 9 874 | |
| 1103 | 3 | 80 | Planlösning | 10 198 | |
| 1104 | 2 | 53 | Planlösning | 7 602 | |
| 1105 | 3 | 76 | Planlösning | 10 224 | |
| 1106 | 2 | 55 | Planlösning | 7 614 | |
| 1007 | 3 | 87 | Planlösning | 11 016 | |
| 1108 | 3 | 76 | Planlösning | 9 874 | |
| 1109 | 2 | 62 | Planlösning | 8 332 | |
| 1201 | 2 | 62 | Planlösning | 8 682 | |
| 1202 | 3 | 76 | Planlösning | 10 424 | |
| 1203 | 3 | 80 | Planlösning | 10 748 | |
| 1204 | 2 | 53 | Planlösning | 8 152 | |
| 1205 | 3 | 76 | Planlösning | 10 474 | |
| 1206 | 2 | 56 | Planlösning | 7 745 | |
| 1207 | 3 | 87 | Planlösning | 11 366 | |
| 1208 | 3 | 76 | Planlösning | 10 424 | |
| 1209 | 2 | 62 | Planlösning | 8 682 | |
| 1301 | 2 | 62 | Planlösning | 8 732 | |
| 1302 | 3 | 76 | Planlösning | 10 474 | |
| 1303 | 3 | 80 | Planlösning | 10 798 | |
| 1304 | 2 | 53 | Planlösning | 8 202 | |
| 1305 | 2 | 56 | Planlösning | 7 795 | |
| 1306 | 3 | 87 | Planlösning | 11 416 | |
| 1307 | 3 | 76 | Planlösning | 10 524 | |
| 1308 | 2 | 62 | Planlösning | 8 732 | |
| 1401 | 2 | 62 | Planlösning | 8 782 | |
| 1402 | 3 | 76 | Planlösning | 10 524 | |
| 1403 | 3 | 80 | Planlösning | 10 848 | |
| 1404 | 2 | 53 | Planlösning | 8 252 | |
| 1405 | 2 | 51 | Planlösning | 7 390 | |
| 1406 | 3 | 87 | Planlösning | 11 416 | |
| 1407 | 3 | 76 | Planlösning | 10 524 | |
| 1408 | 2 | 62 | Planlösning | 8 782 | |
| 1501 | 4 | 100 | Planlösning | 14 046 | |
| 1502 | 2 | 63 | Planlösning | 9 713 | |
| 1503 | 2 | 62 | Planlösning | 9 632 | |
Klippern
Kvarteret Klippern tillhör ett av de fyra kvarteren i området Kappseglaren som utgör en del av Västra Hamnens centrala kvarter. Området länkar ihop hamnområdet och skapar ett sammanhängande stadsområde mot söder.
Projektet ligger precis vid den planerade kvartersparken – Koggparken, strax söder om projektet Fullriggaren. Projektet består av 43 hyreslägenheter med garage i källaren och en gemensam terrass på taket. För barnen finns det bollspel och lekplats i Koggparken.
Byggstart första kvartalet år 2012.
Preliminär inflyttning 29 april 2013.
Läs mer om projektet på Malmös hemsida:
http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Byggprojekt--vagarbeten/Vastra-Hamnen/Kappseglaren.html
Om Västra Hamnen:
Utvecklingen av Västra Hamnen till ett attraktivt bostadsområde inleddes med Bo01 och området har sedan fortsatt att växa och utvecklas till en levande stadsdel med allt fler boende och allt mer utvecklad närservice. Man har även gjort stora satsningar på att göra Västra Hamnen till ett attraktivt område för etablering av företag. Utvecklingen av Västra Hamnen planeras fortsätta under de kommande åren. Under 2008 var antalet boende i området 3 117 personer. En siffra som enligt prognoserna kommer att öka till 4 866 personer år 2013.
Nedanstående lägenheter förmedlas via ByggVestas kö.
| Lägenhetsnummer | Antal rum | Storlek | Hyra | Planlösning |
| 1205 | 3 | 76 | 10 474 | Bofakta |
| 1401 | 2 | 62 | 8 782 | Bofakta |
| 1402 | 3 | 76 | 10 524 | Bofakta |
| 1403 | 3 | 80 | 10 848 | Bofakta |
| 1404 | 2 | 53 | 8 252 | Bofakta |
| 1405 | 2 | 51 | 7 390 | Bofakta |
| 1406 | 3 | 87 | 11 416 | Bofakta |
| 1407 | 3 | 76 | 10 524 | Bofakta |
| 1408 | 2 | 62 | 8 782 | Bofakta |
| 1501 | 4 | 100 | 14 046 | Bofakta |
| 1503 | 2 | 62 | 9 632 | Bofakta |
- Projektet Klippern.