Nya energisnåla bostäder mitt i det nya Göteborg
- Ort:
- Göteborg
- Status:
- Produktion
- Typ:
- Hyresrätter
- Antal lägenheter:
- 140
På Lindholmen håller en attraktiv stadsdel på att växa fram. Det nya Lindholmen är en stadsdel där bostäder, skolor, arbetsplatser och serviceverksamheter blandas – en ny Blandstad. Här uppför ByggVesta 140 hyreslägenheter för de mest miljömedvetna.
På Lindholmen vid Norra Älvstranden i centrala Göteborg uppför ByggVesta ett bostadshus med totalt 140 hyreslägenheter. Husen blir sju våningar plus en takvåning och utförs med putsade fasader. De större lägenheterna är genomgående medan vissa mindre lägenheter om två rum och kök är enkelsidiga med balkonger. Med hiss tar de boende sig lätt ner till garaget i källarplan där det både finns parkeringsplats för bilar och cyklar samt lägenhetsförråd. Gården som delas med grannfastigheten är placerad mellan husen ovanpå garagedäcket och bildar en gemensam samlingsplats. Inflyttning planeras till första kvartalet år 2012.
Byggnaderna är så kallade Egenvärmehus. Det innebär att byggnaden har en mycket låg energianvändning förenat med god inomhusmiljö. Bostäderna saknar radiatorer och kommer huvudsakligen att värmas upp av uppvärmd ventilation via fjärrvärme, instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning, verksamhet och de boende själva. Med känd och beprövad teknik får huset mycket låga värmebehov.
Om Lindholmen
På Lindholmen vid Norra Älvstranden håller ett attraktivt område med både bostäder och världsledande aktörer inom näringsliv, institut och akademi på att växa fram. Idag finns det runt 275 företag på Lindholmen med fokus på mobil kommunikation, intelligenta fordon och media. Bland företagen återfinns ett flera Volvobolag, Ericsson, IBM, Semcon och SVT. I direkt anslutning finns Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola med egna och samverkande utbildnings- och forskningsverksamheter. Här finns även gymnasieskolor.
På Lindholmen finns butiker, banker, postcenter, restauranger, caféer, bibliotek, idrottshall, curlinghall, biograf och populära revyscenen Aftonstjärnan. Intill Lindholmen finns Eriksberg Köpcenter med all tänkbar service.
Från Lindholmen är det nära till centrala Göteborg. Flera busslinjer trafikerar området och färjan Älvsnabben går från Lindholmspiren till Klippan, Rosenlund och Lilla Bommen på Södra Älvstranden.
Utöver ByggVestas hyresrätter bygger även Hökerum nya bostadsrätter. Senare planeras ytterligare 400 nya bostäder och ett nytt hotell. Då kommer över 1000 nya lägenheter att finnas i stadsdelen.
Intresseanmälan till etapp 3 och 4
Tyvärr har etapp 3 och etapp 4 blivit försenade, vilket gör att intresseanmälan för dessa inte kommer öppna förrän 21 respektive 28 november. Inflyttning för dessa etapper är blir istället 15 april respektive 1 maj.
Hur gör jag för att ställa mig i kö på lägenheterna?
Information om lägenheterna och kvarteret
Information om förmedling och inflytt
Trapphus 5, Lindholmsallén 47 - Inflytt 111201. Lägenheterna förmedlas via ByggVestas kö (Undantag för lägenhet 581 & 582 som flyttar in 15 december)
Trapphus 6, Lindholmsallén 43 - Inflytt 120101. Lägenheterna förmedlas via Boplats Göteborg.
Trapphus 7, Karlavagnsgatan 20 - Inflytt 120415. Lägenheterna förmedlas via ByggVestas kö
Trapphus 8, Karlavagnsgatan 22 - Inflytt 120501. Lägenheterna förmedlas via Boplats Göteborg.
Vi reserverar oss för ändringar.
vad anger våra lägenhetsnummer?
Lägenhetsnumren på Lindholmsallén består av 3 siffror. Här följer en beskrivning på vad siffrorna anger:
1:a siffran: Trapphusnummer
2:a siffran: Våningsnummer (entreplan är våning 0)
3:e siffran: Dörr från vänster när du kommer ut från hissen. Ex: en 1:a betyder första dörren till vänster när du kommer ut från hissen.
Ett exempel: Lägenhet 521 ligger i trapphus 5, våning 2, första lägenheten till vänster.
Mediadebitering
Utöver hyran debiterar vi din egna förbrukning av värme, el och varmvatten. I filen nedan hittar du ett exempel för denna debitering.
Frågor och svar
I filen nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kring kvarteret, lägenheterna och uthyrningsprocessen.
Vad händer och när händer det?
I filen nedan hittar du en preliminär tidsplan för när saker händer i uthyrningsprocessen.
Garage och förråd
ByggVesta kommer ha 53 parkeringsplatser i garaget under fastigheten med nerfart från Lindholmsallén 44. Kostnaden på en garageplats är 1000 kronor i månaden med reservation för ändringar. Garageplatserna är fördelade proportionellt mot antal lägenheter i varje trapphus.
Till lägenheten hör ett lägenhetsförråd med storlek som beror på lägenhetens storlek. Förråden ligger i källaren, på samma plan som garaget.
Information om lägenheterna
Lägenheterna nedan kommer att förmedlas via ByggVestas egna kö. Intresseanmälan öppnar måndagen 22:e augusti och är öppen i 4 veckor. Taklägenheterna (nr 581 och 582) kommer att läggas ut den 10 oktober på vår hemsida.
| Lägenhetsnummer | Antal rum | Storlek | Hyra | Planlösning |
| 521 | 4 | 94,3 | 11399 | Planlösning |
| 522 | 2 | 56,1 | 7843 | Planlösning |
| 523 | 3 | 75,1 | 9659 | Planlösning |
| 524 | 2 | 58,6 | 8070 | Planlösning |
| 531 | 4 | 94,2 | 11449 | Planlösning |
| 532 | 2 | 56,0 | 7893 | Planlösning |
| 533 | 3 | 75,1 | 9709 | Planlösning |
| 534 | 2 | 58,6 | 8120 | Planlösning |
| 541 | 4 | 94,1 | 11499 | Planlösning |
| 542 | 2 | 56,0 | 7 943 | Planlösning |
| 543 | 3 | 74,9 | 9759 | Planlösning |
| 544 | 2 | 58,5 | 8094 | Planlösning |
| 551 | 4 | 94,3 | 11499 | Planlösning |
| 552 | 2 | 56,0 | 7943 | Planlösning |
| 553 | 3 | 75,1 | 9759 | Planlösning |
| 554 | 2 | 58,8 | 8170 | Planlösning |
| 561 | 4 | 94,2 | 11549 | Planlösning |
| 562 | 2 | 56,0 | 7993 | Planlösning |
| 563 | 3 | 75,1 | 9809 | Planlösning |
| 564 | 2 | 58,5 | 8220 | Planlösning |
| 571 | 4 | 94,1 | 11599 | Planlösning |
| 572 | 2 | 55,9 | 8043 | Planlösning |
| 573 | 3 | 75,1 | 9859 | Planlösning |
| 574 | 2 | 58,5 | 8194 | Planlösning |
| 581 | 4 | 99,1 | 12477 | Planlösning |
| 582 | 4 | 102,1 | 12704 | Planlösning |
Lägenheterna nedan (trapphus 6) kommer att förmedlas via Boplats Göteborg med start 19 september.
| Lägenhetsnr | Antal rum | Storlek | Hyra | Planlösning |
| 621 | 4 | 91,5 | 11248 | Planlösning |
| 622 | 2 | 56,8 | 7918 | Planlösning |
| 623 | 2 | 59,0 | 8070 | Planlösning |
| 624 | 3 | 80,6 | 10113 | Planlösning |
| 625 | 2 | 55,9 | 7843 | Planlösning |
| 631 | 4 | 91,5 | 11298 | Planlösning |
| 632 | 2 | 56,7 | 7968 | Planlösning |
| 633 | 2 | 59,0 | 8120 | Planlösning |
| 634 | 3 | 80,6 | 10163 | Planlösning |
| 635 | 2 | 55,9 | 7893 | Planlösning |
| 641 | 4 | 91,6 | 11348 | Planlösning |
| 642 | 2 | 56,7 | 8018 | Planlösning |
| 643 | 2 | 59,0 | 8170 | Planlösning |
| 644 | 3 | 80,6 | 10213 | Planlösning |
| 645 | 2 | 55,9 | 7943 | Planlösning |
| 651 | 4 | 91,6 | 11348 | Planlösning |
| 652 | 2 | 56,7 | 8018 | Planlösning |
| 653 | 2 | 59,0 | 8170 | Planlösning |
| 654 | 3 | 80,6 | 10213 | Planlösning |
| 655 | 2 | 55,9 | 7943 | Planlösning |
| 661 | 4 | 91,5 | 11398 | Planlösning |
| 662 | 2 | 56,7 | 8068 | Planlösning |
| 663 | 2 | 59,0 | 8220 | Planlösning |
| 664 | 3 | 80,4 | 10187 | Planlösning |
| 665 | 2 | 55,8 | 7993 | Planlösning |
| 671 | 4 | 91,5 | 11448 | Planlösning |
| 672 | 2 | 56,8 | 8118 | Planlösning |
| 673 | 2 | 59,0 | 8270 | Planlösning |
| 674 | 3 | 80,5 | 10237 | Planlösning |
| 675 | 2 | 55,8 | 8043 | Planlösning |
| 681 | 3 | 78,1 | 10586 | Planlösning |
| 682 | 4 | 78,5 | 10964 | Planlösning |
| 683 | 2 | 68,7 | 9526 | Planlösning |
Nedanstående lägenheter (trapphus 7) förmedlas via ByggVestas kö med start 28 november.
| Lägenhetsnummer | Antal rum | Storlek | Hyra | Planlösning |
| 711 | 3 | 87,2 | 10617 | Planlösning |
| 712 | 4 | 96,3 | 11600 | Planlösning |
| 721 | 3 | 76,9 | 9810 | Planlösning |
| 722 | 2 | 59,0 | 8070 | Planlösning |
| 723 | 2 | 56,1 | 7843 | Planlösning |
| 724 | 4 | 101,9 | 12004 | Planlösning |
| 725 | 1 | 41,4 | 6029 | Planlösning |
| 731 | 3 | 76,4 | 9784 | Planlösning |
| 732 | 2 | 59,0 | 8120 | Planlösning |
| 733 | 2 | 56,1 | 7893 | Planlösning |
| 734 | 4 | 101,9 | 12054 | Planlösning |
| 735 | 1 | 41,4 | 6379 | Planlösning |
| 741 | 3 | 76,4 | 9834 | Planlösning |
| 742 | 2 | 59,0 | 8170 | Planlösning |
| 743 | 2 | 56,1 | 7943 | Planlösning |
| 744 | 4 | 101,9 | 12104 | Planlösning |
| 745 | 1 | 41,4 | 6429 | Planlösning |
| 751 | 3 | 77,0 | 9910 | Planlösning |
| 752 | 2 | 58,5 | 8094 | Planlösning |
| 753 | 2 | 56,0 | 7943 | Planlösning |
| 754 | 4 | 101,7 | 12104 | Planlösning |
| 755 | 1 | 41,4 | 6429 | Planlösning |
| 761 | 3 | 76,8 | 9960 | Planlösning |
| 762 | 2 | 58,5 | 8144 | Planlösning |
| 763 | 2 | 56,0 | 7993 | Planlösning |
| 764 | 4 | 101,8 | 12154 | Planlösning |
| 765 | 1 | 41,4 | 6479 | Planlösning |
| 771 | 3 | 76,9 | 10010 | Planlösning |
| 772 | 2 | 58,5 | 8194 | Planlösning |
| 773 | 2 | 56,0 | 8043 | Planlösning |
| 774 | 4 | 101,8 | 12204 | Planlösning |
| 775 | 1 | 41,4 | 6529 | Planlösning |
| 781 | 2 | 52,6 | 8316 | Planlösning |
| 782 | 2 | 62,8 | 9072 | Planlösning |
| 783 | 4 | 101,5 | 12629 | Planlösning |
Nedanstående lägenheter (Trapphus 8) förmedlas via Boplats Göteborg med start den 5 december
| Lägenhetsnr | Antal rum | Storlek | Hyra | Planlösning |
| 811 | 1 | 41,6 | 5755 | Planlösning |
| 812 | 3 | 77,2 | 9860 | Planlösning |
| 813 | 2 | 48,7 | 7263 | Planlösning |
| 814 | 2 | 46,7 | 7112 | Planlösning |
| 815 | 4 | 100,4 | 11803 | Planlösning |
| 821 | 2 | 55,5 | 7843 | Planlösning |
| 822 | 4 | 90,9 | 11172 | Planlösning |
| 823 | 2 | 48,7 | 7313 | Planlösning |
| 824 | 2 | 46,7 | 7162 | Planlösning |
| 825 | 3 | 76,9 | 9810 | Planlösning |
| 831 | 2 | 55,5 | 7893 | Planlösning |
| 832 | 4 | 91,0 | 11222 | Planlösning |
| 833 | 2 | 48,7 | 7363 | Planlösning |
| 834 | 2 | 46,7 | 7212 | Planlösning |
| 835 | 3 | 76,8 | 9860 | Planlösning |
| 841 | 2 | 55,5 | 7943 | Planlösning |
| 842 | 4 | 91 | 11272 | Planlösning |
| 843 | 2 | 48,7 | 7413 | Planlösning |
| 844 | 2 | 46,7 | 7262 | Planlösning |
| 845 | 3 | 76,9 | 9910 | Planlösning |
| 851 | 2 | 55,5 | 7943 | Planlösning |
| 852 | 4 | 90,9 | 11272 | Planlösning |
| 853 | 2 | 48,5 | 7413 | Planlösning |
| 854 | 2 | 46,5 | 7186 | Planlösning |
| 855 | 3 | 76,8 | 9910 | Planlösning |
| 861 | 2 | 55,5 | 7993 | Planlösning |
| 862 | 4 | 90,3 | 11322 | Planlösning |
| 863 | 2 | 48,5 | 7463 | Planlösning |
| 864 | 2 | 46,6 | 7312 | Planlösning |
| 865 | 3 | 76,7 | 9960 | Planlösning |
| 871 | 2 | 55,5 | 8043 | Planlösning |
| 872 | 4 | 90,9 | 11372 | Planlösning |
| 873 | 2 | 48,5 | 7513 | Planlösning |
| 874 | 2 | 46,6 | 7362 | Planlösning |
| 875 | 3 | 76,7 | 10010 | Planlösning |
| 881 | 4 | 77,4 | 10813 | Planlösning |
| 882 | 2 | 50,6 | 8164 | Planlösning |
| 883 | 3 | 74,9 | 10359 | Planlösning |
Utöver hyran debiteras den egna förbrukningen av el, värme och varmvatten. Vi reserverar oss för ändringar.
- Följande bilder visar vår interiörstandard. Bilderna kommer från en av våra lägenheter i Västerås.
- köket kommer från Vedum. OBS! Microvågsugn ingår inte.
- Vitvarorna kommer från Bosch
- Helkaklat badrum med vita väggar och svart golv
- Tvättmaskin och torktumlare från Siemens.
- På Lindholmsallén blir väggarna i sovrummen vita, inte gröna.