ByggVesta

SJÖMÄRKET
MÄLARUTSIKT FÖR ALLA
HALVERAD ENERGIFÖRBRUKNING
70 HYRESRÄTTER

Exklusivt och energieffektivt med bästa läge på Lillåudden i Västerås

Ort:
Västerås, Lillåudden
Status:
Produktion
Typ:
Hyresrätter
Antal lägenheter:
70

På Lillåudden, Västerås nyaste stadsdel belägen vid Mälarens strand, ska ByggVesta uppföra projektet Sjömärket, ett bostadskvarter med totalt 70 lägenheter. Västerås är en riktigt spännande stad som växer knakar och är idag Sveriges sjätte största stad.

Inte minst det bekväma pendlingsavståndet till Stockholm – bara 45 min med tåget – gör detta till ett intressant boendealternativ för fler än västeråsare.
Kvarteret Sjömärket består av två byggnader i fyra plan samt två indragna takvåningar. Fasaderna är putsade blandat med sektioner av genomfärgade cementfiberskivor. Samtliga 70 lägenheter får sjöutsikt. De större lägenheterna är genomgående medan de mindre är enkelsidiga, men då riktade mot söder. Alla lägenheter utom en har balkong, loggia eller uteplats. Garaget, som de boende når via hiss, blir uppbyggt i höjd med gatan och placerat mellan byggnaderna. I källarplanet finns förutom parkeringsplats för bilar och cyklar även lägenhetsförråd. Cykelförråd och undercentral placeras i sockelfasad med fönster för att tillsammans med marklägenheter utgöra en levande sockelvåning. Gården blir placerad mellan husen ovanpå garaget och bildar en gemensam samlingsplats med fin utsikt över Mälaren.
Byggstart är beräknad till maj år 2010. Inflyttning planeras till sommaren år 2011.

Sjömärket Broschyr PDF

Sjömärket flyer PDF

ByggVesta Egenvärmehus

Om Lillåudden och Västerås

Lillåudden är beläget vid Mälaren och har tidigare använts till industri- och hamnverksamhet. Området står nu inför en omfattande exploatering och planen är att hela Lillåudden blir bebyggd med cirka 800 lägenheter. Området ska länkas samman med den övriga mälarstranden och östra hamnen för att bilda en sammanhängande bebyggelse längs hela mälarstranden i Västerås. Med ett par minuters promenad över gång och cykelbron från Lillåudden nås centralstationen och city med shopping, kultur, restauranger och caféer. Med tåg är restiden till Stockholm 53 minuter. Västerås.

Västerås är en stad som växer och är idag Sveriges sjätte största stad. Befolkningen uppgår till cirka 135 000 personer.Mälardalens högskola med campus i Västeråsoch Eskilstuna är en av Sveriges största högskolor med
över 13 000 studenter och cirka 1 000 anställda. Västerås läge mitt i Mälardalen gör att pendlingen har en viktig roll i den lokala arbetsmarknaden. De största arbetsgivarna är Västerås Stad, ABB, Alstom, Bombardier, Enics Sweden, ICA Handlarna.

Information om lägenheterna och kvarteret

Länken nedan innehåller planlösningar för hela kvarteret. Våningsplanet hittar du längst ner till höger på respektive sida.

Planlösning för kvarteret Sjömärket

Vad anger våra lägenhetsnummer?

Här följer en beskrivning på hur våra lägenhetsnummer är uppbyggda:

1:a siffran: Gatunummer
2:a siffran: En 1:a anger Sjömärkesgatan 8A/Fyrtornsgatan 7A. En 2:a anger Sjömärkesgatan 8B/Fyrtornsgatan 7B.
3:e siffran: Våningsplan
4:e och 5:e siffran: Dörr från vänster när du kommer upp från trappan.

Ett exempel: Lägenhet 81620 ligger på Sjömärkesgatan 8A, sjätte våningen, andra dörren från vänster.

Mediadebitering

Nedan hittar du ett exempel för debitering för el, värme och varmvatten.

Förbruknings- och kostnadsexempel

Bofaktablad och planlösningar

Hyrorna är preliminära och är utan mediadebitering, vilket innebär att värme, varmvatten och el kommer att debiteras efter personlig förbrukning.

Lägenhetsnummer Adress Antal rum Storlek Hyra Bofaktablad
71210 Fyrtornsgatan 7 A 3 77 9589 Bofaktablad
71220 Fyrtornsgatan 7 A 2 42 5732 Bofaktablad
71230 Fyrtornsgatan 7 A 3 83 10133 Bofaktablad
71240 Fyrtornsgatan 7 A 3 77 9589 Bofaktablad
71310 Fyrtornsgatan 7 A 3 77 9639 Bofaktablad
71320 Fyrtornsgatan 7 A 2 42 5785 Bofaktablad
71330 Fyrtornsgatan 7 A 2 53 6953 Bofaktablad
71340 Fyrtornsgatan 7 A 4 88 10680 Bofaktablad
71410 Fyrtornsgatan 7 A 3 77 9689 Bofaktablad
71420 Fyrtornsgatan 7 A 2 42 5836 Bofaktablad
71430 Fyrtornsgatan 7 A 2 53 7004 Bofaktablad
71440 Fyrtornsgatan 7 A 4 88 10730 Bofaktablad
71510 Fyrtornsgatan 7 A 3 84 10257 Bofaktablad
71520 Fyrtornsgatan 7 A 2 60 7515 Bofaktablad
71530 Fyrtornsgatan 7 A 3 80 9661 Bofaktablad
71610 Fyrtornsgatan 7 A 3 84 10607 Bofaktablad
71620 Fyrtornsgatan 7 A 2 60 7866 Bofaktablad
71630 Fyrtornsgatan 7 A 3 80 9711 Bofaktablad
72110 Fyrtornsgatan 7 B 3 71 9389 Bofaktablad
72210 Fyrtornsgatan 7 B 2 47 6617 Bofaktablad
72220 Fyrtornsgatan 7 B 3 77 9589 Bofaktablad
72230 Fyrtornsgatan 7 B 3 75 9741 Bofaktablad
72240 Fyrtornsgatan 7 B 2 54 7366 Bofaktablad
72310 Fyrtornsgatan 7 B 2 47 6669 Bofaktablad
72320 Fyrtornsgatan 7 B 3 77 9639 Bofaktablad
72330 Fyrtornsgatan 7 B 3 75 9791 Bofaktablad
72340 Fyrtornsgatan 7 B 2 54 7416 Bofaktablad
72410 Fyrtornsgatan 7 B 2 47 6719 Bofaktablad
72420 Fyrtornsgatan 7 B 3 77 9689 Bofaktablad
72430 Fyrtornsgatan 7 B 3 75 9841 Bofaktablad
72440 Fyrtornsgatan 7 B 2 54 7466 Bofaktablad
72510 Fyrtornsgatan 7 B 3 82 10409 Bofaktablad
72520 Fyrtornsgatan 7 B 3 68 9090 Bofaktablad
72610 Fyrtornsgatan 7 B 3 82 10459 Bofaktablad
72620 Fyrtornsgatan 7 B 3 68 9140 Bofaktablad
81210 Sjömärkesgatan 8 A  3 77 9589 Bofaktablad
81220 Sjömärkesgatan 8 A  2 42 5733 Bofaktablad
81230 Sjömärkesgatan 8 A  2 42 6032 Bofaktablad
81240 Sjömärkesgatan 8 A  4 88 10330 Bofaktablad
81310 Sjömärkesgatan 8 A  3 77 9639 Bofaktablad
81320 Sjömärkesgatan 8 A  2 42 5785 Bofaktablad
81330 Sjömärkesgatan 8 A  2 53 6956 Bofaktablad
81340 Sjömärkesgatan 8 A  4 88 10680 Bofaktablad
81410 Sjömärkesgatan 8 A  3 77 9689 Bofaktablad
81420 Sjömärkesgatan 8 A  2 42 5837 Bofaktablad
81430 Sjömärkesgatan 8 A  2 53 7006 Bofaktablad
81440 Sjömärkesgatan 8 A  4 88 10730 Bofaktablad
81510 Sjömärkesgatan 8 A  3 84 9657 Bofaktablad
81520 Sjömärkesgatan 8 A  2 60 7762 Bofaktablad
81530 Sjömärkesgatan 8 A  3 80 9661 Bofaktablad
81610 Sjömärkesgatan 8 A  3 84 9707 Bofaktablad
81620 Sjömärkesgatan 8 A  2 60 8113 Bofaktablad
81630 Sjömärkesgatan 8 A  3 80 9711 Bofaktablad
82110 Sjömärkesgatan 8 B 2 47 5662 Bofaktablad
82210 Sjömärkesgatan 8 B 4 88 10330 Bofaktablad
82220 Sjömärkesgatan 8 B 2 42 5936 Bofaktablad
82230 Sjömärkesgatan 8 B 2 42 5835 Bofaktablad
82240 Sjömärkesgatan 8 B 3 77 9589 Bofaktablad
82310 Sjömärkesgatan 8 B 4 88 10680 Bofaktablad
82320 Sjömärkesgatan 8 B 2 52 6885 Bofaktablad
82330 Sjömärkesgatan 8 B 2 42 5787 Bofaktablad
82340 Sjömärkesgatan 8 B 3 77 9639 Bofaktablad
82410 Sjömärkesgatan 8 B 4 88 10730 Bofaktablad
82420 Sjömärkesgatan 8 B 2 52 6935 Bofaktablad
82430 Sjömärkesgatan 8 B 2 42 5836 Bofaktablad
82440 Sjömärkesgatan 8 B 3 77 9689 Bofaktablad
82510 Sjömärkesgatan 8 B 3 85 9975 Bofaktablad
82520 Sjömärkesgatan 8 B 3 89 10026 Bofaktablad
82610 Sjömärkesgatan 8 B 3 69 9211 Bofaktablad
82620 Sjömärkesgatan 8 B 3 89 10076 Bofaktablad
           

  

Se projektet på kartan

  1. Omgivet av Mälaren växer det nya Västerås fram