Maximerad miljöprofil i hjärtat av Västra Hamnen
- Ort:
- Malmö, Västra Hamnen
- Status:
- Inflyttat
- Typ:
- Hyresrätter
- Antal lägenheter:
- 78
Med soligt och strategiskt läge i kvarteret Fullriggaren, nära till kommunikationer, havet och den gröna Esplanaden, uppför ByggVesta tre Egenvärmehus med totalt 78 hyreslägenheter. Ett strandnära boende för den mest miljömedvetna. Hela området verkar aktivt för hållbart boende och Fullriggaren kommer bland annat att erbjuda bilpool, cykelverkstad och avfallskvarnar till samtliga hyresgäster.
ByggVestas kvarter har ett modernt funktionalistiskt uttryck. Fasaderna är putsade och genom att använda sig av olika kulörer skapas ett liv i kvarteret. Genomgående entréer skapar ett nära samband mellan kvartersgården och gatulivet. Lägenheterna blir ljusa och moderna, de är yteffektiva och merparten av lägenheterna är genomgående. Storleken på lägenheterna varierar mellan 38 och 101 m². Den minsta lägenheten är på 1 rum och kök och den största på 4 rum och kök. Majoriteten av lägenheterna är tvåor och treor. Med hiss tar de boende sig lätt ner till garaget i källarplan där det både finns parkeringsplats för bilar och cyklar. En gemensam cykelverkstad planeras så att du lätt kan meka med din cykel. I entréplan kommer det att finnas en lokal i soligt läge vänd mot Riggargatan och Esplanaden med möjlighet till uteservering.
Egenvärmehuset innebär att byggnaden har en extremt låg energianvändning förenat med god inomhusmiljö. Bostäderna är radiatorlösa och kommer huvudsakligen att värmas upp av uppvärmd ventilation via fjärrvärme, instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning, verksamhet och de boende själva. Med känd och beprövad teknik erhålls en byggnad med mycket låga värmebehov. För de boende är det ett alldeles vanligt hus med hög trivsel och bra lägenheter.
Inflyttning skedde oktober och november 2011.
Ladda ner broschyren om Fullriggaren här.
Om Västra Hamnen:
Utvecklingen av Västra Hamnen till ett attraktivt bostadsområde inleddes med Bo01 och området har sedan fortsatt att växa och utvecklas till en levande stadsdel med allt fler boende och allt mer utvecklad närservice. Man har även gjort stora satsningar på att göra Västra Hamnen till ett attraktivt område för etablering av företag. Utvecklingen av Västra Hamnen planeras fortsätta under de kommande åren. Under 2008 var antalet boende i området 3 117 personer. En siffra som enligt prognoserna kommer att öka till 4 866 personer år 2013.
Information om lägenheterna och kvarteret
Vad anger våra lägenhetsnummer?
Här följer en beskrivning på hur våra lägenhetsnummer är uppbyggda:
1:a siffran: Gatunummer, ex. Fregattgatan 4.
2:a siffran: Gatunummer (i de fall det är 2 siffror, ex. Riggaregatan 39).
2:a eller 3:e siffran (beroende på om det är 1 eller 2 siffror i gatunumret): Våningsplan
4:e och 5:e siffran alternativt 3:e och fjärde (beroende på om det är 1 eller 2 siffror i gatunumret): Dörr från vänster när du kommer upp från trappan. Ex. 10, första dörren till vänster när man kommer upp från trappan.
Ett exempel: Lägenhet 39230 ligger på Riggaregatan 39, andra våningen, tredje dörren från vänster.
Mediadebitering
Nedan hittar du ett exempel för debitering för el, värme och varmvatten.
Frågor och svar
Nedan hittar du en fil med ofta ställda frågor med tillhörande svar angående kvarteret, lägenheterna och uthyrningsprocessen.
Planlösningar över kvarteret
I filerna nedan hittar du planlösningar över kvarteret
Vart i fastigheten ligger lägenheten?
I filen nedan kan du se vart i fastigheten de olika lägenheterna ligger.
Var i fastigheten ligger lägenheterna
Garageplatser & lägenhetsförråd
Intresserad av att hyra en garageplats? Kontakta då uthyrningsadministrationen. Garageplatserna kostar 1000 SEK/mån. I nedan fil kan ni se var respektive garageplats samt var respetive lägenhetsförråd är beläget.
Planlösningar över lägenheterna
Trapphus 1 - Riggaregatan 41
| L‰genhetsnr | Antal rum | Storlek | Hyra | Bofaktablad |
| 41110 | 3 | 74,29 | 9289 | Bofaktablad |
| 41120 | 1 | 42,36 | 5932 | Bofaktablad |
| 41130 | 2 | 51,83 | 6991 | Bofaktablad |
| 41140 | 3 | 74,29 | 9289 | Bofaktablad |
| 41210 | 3 | 74,29 | 9358 | Bofaktablad |
| 41220 | 2 | 52,08 | 7077 | Bofaktablad |
| 41230 | 2 | 52,08 | 7077 | Bofaktablad |
| 41240 | 3 | 74,29 | 9358 | Bofaktablad |
| 41310 | 3 | 74,29 | 9430 | Bofaktablad |
| 41320 | 2 | 52,08 | 7134 | Bofaktablad |
| 41330 | 2 | 52,08 | 7134 | Bofaktablad |
| 41340 | 3 | 74,29 | 9430 | Bofaktablad |
| 41410 | 3 | 74,29 | 9485 | Bofaktablad |
| 41420 | 2 | 52,08 | 7174 | Bofaktablad |
| 41430 | 2 | 52,08 | 7174 | Bofaktablad |
| 41440 | 3 | 74,29 | 9358 | Bofaktablad |
| 41510 | 4 | 85,32 | 10416 | Bofaktablad |
| 41520 | 4 | 85,32 | 10416 | Bofaktablad |
| 41610 | 4 (Etage) | 100,7 | 11704 | Bofaktablad |
| 41620 | 4 (Etage) | 100,7 | 11704 | Bofaktablad |
Trapphus 2 - Riggaregatan 39
| L‰genhetsnr | Antal rum | Storlek | Hyra | Bofaktablad |
| 39110 | 4 | 87,43 | 10542 | Bofaktablad |
| 39210 | 2 | 54,62 | 7380 | Bofaktablad |
| 39220 | 2 | 54,62 | 7380 | Bofaktablad |
| 39230 | 2 | 54,62 | 7580 | Bofaktablad |
| 39240 | 3 | 75,38 | 9741 | Bofaktablad |
| 39250 | 4 | 87,43 | 10508 | Bofaktablad |
| 39310 | 2 | 54,62 | 7438 | Bofaktablad |
| 39320 | 2 | 54,62 | 7438 | Bofaktablad |
| 39330 | 2 | 54,62 | 7638 | Bofaktablad |
| 39340 | 3 | 75,38 | 9814 | Bofaktablad |
| 39350 | 4 | 87,43 | 10588 | Bofaktablad |
| 39410 | 2 | 54,62 | 7438 | Bofaktablad |
| 39420 | 2 | 54,62 | 7438 | Bofaktablad |
| 39430 | 2 | 54,62 | 7638 | Bofaktablad |
| 39440 | 3 | 75,38 | 9814 | Bofaktablad |
| 39450 | 4 | 87,43 | 10588 | Bofaktablad |
| 39510 | 2 | 54,62 | 7479 | Bofaktablad |
| 39520 | 2 | 54,62 | 7479 | Bofaktablad |
| 39530 | 2 | 54,62 | 7679 | Bofaktablad |
| 39540 | 3 | 75,38 | 9866 | Bofaktablad |
| 39550 | 4 | 87,43 | 10588 | Bofaktablad |
| 39610 | 2 | 48,57 | 7053 | Bofaktablad |
| 39620 | 4 (Etage) | 96,56 | 12134 | Bofaktablad |
| 39630 | 4 | 87,43 | 10645 | Bofaktablad |
Trapphus 3 - Fregattgatan 4
| Lägenhetsnr | Antal rum | Storlek | Hyra | Bofaktablad |
| 4110 | 2 | 66,69 | 8108 | Bofaktablad |
| 4120 | 3 | 71,2 | 8798 | Bofaktablad |
| 2130 | 2 | 54,62 | 7230 | Bofaktablad |
| 4210 | 2 | 54,62 | 7380 | Bofaktablad |
| 4220 | 4 | 87,36 | 10508 | Bofaktablad |
| 4230 | 3 | 75,42 | 9441 | Bofaktablad |
| 4240 | 3 | 71,2 | 9124 | Bofaktablad |
| 4310 | 2 | 54,62 | 7438 | Bofaktablad |
| 4320 | 4 | 87,36 | 10588 | Bofaktablad |
| 4330 | 3 | 75,42 | 9514 | Bofaktablad |
| 4340 | 3 | 71,2 | 9195 | Bofaktablad |
| 4410 | 2 | 54,62 | 7438 | Bofaktablad |
| 4420 | 4 | 87,36 | 10657 | Bofaktablad |
| 4430 | 3 | 75,42 | 9514 | Bofaktablad |
| 4440 | 3 | 71,2 | 9195 | Bofaktablad |
| 4510 | 2 | 54,62 | 7479 | Bofaktablad |
| 4520 | 3 | 75,42 | 9566 | Bofaktablad |
| 4530 | 3 | 71,2 | 9246 | Bofaktablad |
Trapphus 4 - Fregattgatan 6
| Lägenhetsnr | Antal rum | Storlek | Hyra | Bofaktablad |
| 6110 | 1 | 38,38 | 5644 | Bofaktablad |
| 6120 | 2 | 52,08 | 6931 | Bofaktablad |
| 6130 | 1 | 42,36 | 5863 | Bofaktablad |
| 6140 | 2 | 63,36 | 7952 | Bofaktablad |
| 6210 | 3 | 74,29 | 9358 | Bofaktablad |
| 6220 | 2 | 52,08 | 7077 | Bofaktablad |
| 6230 | 2 | 52,08 | 7077 | Bofaktablad |
| 6240 | 3 | 74,29 | 9358 | Bofaktablad |
| 6310 | 3 | 74,29 | 9430 | Bofaktablad |
| 6320 | 2 | 52,08 | 7134 | Bofaktablad |
| 6330 | 2 | 52,08 | 7134 | Bofaktablad |
| 6340 | 3 | 74,29 | 9430 | Bofaktablad |
| 6410 | 3 | 74,29 | 9482 | Bofaktablad |
| 6420 | 2 | 52,08 | 7174 | Bofaktablad |
| 6430 | 2 | 52,08 | 7174 | Bofaktablad |
| 6440 | 3 | 74,29 | 9482 | Bofaktablad |
- Projektet Fullriggarens läge i Västra Hamnen.