Nya smarta miljöbostäder i gröna Guldheden
- Ort:
- Göteborg
- Status:
- Produktion
- Typ:
- Hyresrätter
- Antal lägenheter:
- 86
Södra Guldheden erbjuder en karaktärsfull miljö med bostadshus i parkliknande grönska. Den 50-åriga bebyggelsen är mycket uppskattad men saknar några viktiga kvaliteter. Nu kompletterar ByggVesta med 80 moderna hyreslägenheter med god tillgänglighet.
Det nya huset ligger vid Dr Allards gata erbjuder bostäder med närhet till kommunikationer, grönområden, Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers. Huset får 86 lägenheter, varav några är gruppbostäder och en förskola. Lägenhetsstorlekarna varierar från 1 till 4 rum och kök. Bostäderna utrustas med tvättmaskin och torktumlare och plats för diskmaskin. Flertalet lägenheter innehåller glasade loggior som fungerar både som balkong och halvprivata rum mellan ute och inne. Den bullerskyddade gården får en naturpark karaktär. Inom promenadavstånd ligger Änggårdsbergens naturreservat och Botaniska trädgården.
Hyreshuset består av fem trapphus i fyra till fem våningar. Det bågformade huset utformas så att det får ett släktskap med Guldhedens äldre bebyggelse. Fasaderna mot gatan putsas och volymerna delas upp med vertikala trapphus.
Husen skall uppföras som Egenvärmehus. Egenvärmehus innebär att byggnaden har en extremt låg energianvändning förenat med god inomhusmiljö. Bostäderna är radiatorlösa och kommer huvudsakligen att värmas upp av uppvärmd ventilation via fjärrvärme, instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning, verksamhet och de boende själva. Med känd och beprövad teknik uppför vi en byggnad med mycket låga värmebehov. För de boende är det ett alldeles vanligt hus med hög trivsel och bra lägenheter men som hyresgäst kan man vara med och påverka Co2-förbrukningen genom egenkontroll av varmvatten- och elförbrukning.
Intresseanmälning till etapp 3
På grund av att byggnationen av Åkerviolen ser ut att bli försenad har vi flyttat fram öppningsdatumet för intresseanmälan till hus E (etapp 3) till den 16 november när vi fått ett definitivt besked om när inflyttning kan ske.
Hur gör jag för att ställa mig i kö till lägenheterna?
Information om lägenheterna och kvarteret
Information om fömedlin och inflyttningsdatum
Hus A - Inflytt 120309. Lägenheterna förmedlas via ByggVestas kö med start 17/10.
Hus B - Inflytt 120309. Lägenhetern förmedlas via Boplats Göteborg med start 17/10.
Hus C - Inflytt 120414. Lägenheterna förmedlas via ByggVestas kö med start 31/10.
Hus D - Inflytt 120414. Lägenheterna förmedlas via Boplats Göteborg med start 31/10.
Hus E - Inflytt 120511. Lägenheterna förmedlas via ByggVestas kö med start 16/11.
Vi reserverar oss för ändringar.
Vad anger våra lägenhetsnummer?
Lägenhetsnumren i Åkerviolen består av 3 siffror. Här följer en beskrivning på vad siffrorna anger:
1:a siffran: Husnummer - Hus A motsvarar en 1:a, hus B motsvarar en 2:a osv.
2:a siffran: Våningsnummer (entreplan är våning 0)
3:e siffran: Dörr från vänster när du kommer upp från trappan. Ex: en 1:a betyder första dörren till vänster när du kommer upp från trappan.
Ett exempel: Lägenhet 111 ligger i hus A, våning 1, första lägenheten till vänster.
Mediadebitering
Utöver hyran debiterar vi din egna förbrukning av värme, el och varmvatten.
Frågor och svar
I filen nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kring kvarteret, lägenheterna och uthyrningsprocessen.
Vad händer och när händer det?
I filen nedan hittar du en preliminär tidsplan för när saker händer i uthyrningsprocessen.
Garage och förråd
ByggVesta kommer ha 42 parkeringsplatser, fördelade på kallgarage och utomhusparkeringar. Det blir 21 garageplatser och 21 p-platser på parkeringsdäcket ovanpå garaget. Priset för dessa är ej bestämt ännu.
Till lägenheten hör ett lägenhetsförråd med storlek som beror på lägenhetens storlek. Förråden ligger på källarplan.
Information kring lägenheterna
Lägenheterna nedan (hus A) förmedlas via ByggVestas kö. Intresseanmälan öppnar 17/10 och är öppen i 2 veckor
| Lägenhetsnr | Antal rum | Storlek | Hyra | Planlösning |
| 111 | 3 | 84 | 10321 | Planlösning |
| 112 | 1 | 37,1 | 5888 | Planlösning |
| 113 | 3 | 71,5 | 9310 | Planlösning |
| 121 | 3 | 85 | 10449 | Planlösning |
| 122 | 2 | 63 | 8349 | Planlösning |
| 123 | 3 | 71,5 | 9360 | Planlösning |
| 131 | 3 | 85 | 10499 | Planlösning |
| 132 | 2 | 63 | 8399 | Planlösning |
| 133 | 3 | 71,5 | 9410 | Planlösning |
| 141 | 3 | 85 | 10549 | Planlösning |
| 142 | 2 | 63 | 8449 | Planlösning |
| 143 | 3 | 71,5 | 9460 | Planlösning |
| 151 | 2 | 46,3 | 7477 | Planlösning |
Lägenheterna nedan är (hus B) förmedlas via Boplats Göteborg. Intresseanmälan öppnar 17/10 och är öppen i 2 veckor.
| Lägenhetsnr | Antal rum | Storlek | Hyra | Planlösning |
| 211 | 2 | 63,8 | 8377 | Planlösning |
| 212 | 2 | 62,5 | 8521 | Planlösning |
| 213 | 2 | 62,5 | 8521 | Planlösning |
| 214 | 3 | 85,1 | 10399 | Planlösning |
| 221 | 3 | 81,4 | 10138 | Planlösning |
| 222 | 2 | 62,5 | 8571 | Planlösning |
| 223 | 2 | 62,5 | 8571 | Planlösning |
| 224 | 3 | 85,1 | 10449 | Planlösning |
| 231 | 3 | 81,4 | 10188 | Planlösning |
| 232 | 2 | 62,5 | 8621 | Planlösning |
| 233 | 2 | 62,5 | 8621 | Planlösning |
| 234 | 3 | 85,1 | 10499 | Planlösning |
| 241 | 3 | 81,4 | 10238 | Planlösning |
| 242 | 2 | 62,5 | 8671 | Planlösning |
| 243 | 2 | 62,5 | 8671 | Planlösning |
| 244 | 3 | 85,1 | 10549 | Planlösning |
| 251 | 2 | 56,5 | 8333 | Planlösning |
| 252 | 2 | 56,5 | 8255 | Planlösning |
Lägenheterna nedan (hus C) förmedlas via ByggVestas kö. Intresseanmälan öppnar 31/10 och är öppen i 2 veckor.
| Lägenhetsnr | Antal rum | Storlek | Hyra | Planlösning |
| 321 | 3 | 80,2 | 10060 | Planlösning |
| 322 | 2 | 63 | 8349 | Planlösning |
| 323 | 3 | 81,2 | 10138 | Planlösning |
| 331 | 3 | 80,2 | 10110 | Planlösning |
| 332 | 2 | 63 | 8399 | Planlösning |
| 333 | 3 | 81,2 | 10188 | Planlösning |
| 341 | 3 | 80,2 | 10160 | Planlösning |
| 342 | 2 | 63 | 8449 | Planlösning |
| 343 | 3 | 81,2 | 10238 | Planlösning |
| 351 | 3 | 80,2 | 10210 | Planlösning |
| 352 | 2 | 63 | 8499 | Planlösning |
| 353 | 3 | 81,2 | 10288 | Planlösning |
| 361 | 2 | 56,6 | 7783 | Planlösning |
Lägenheterna nedan (hus D) förmedlas via Boplats Göteborg. Intresseanmälan öppnar 31/10 och är öppen i 2 veckor.
| Lägenhetsnr | Antal rum | Storlek | Hyra | Planlösning |
| 421 | 3 | 74,6 | 9671 | Planlösning |
| 422 | 2 | 62,5 | 8571 | Planlösning |
| 423 | 2 | 62,5 | 8571 | Planlösning |
| 424 | 4 | 89 | 11071 | Planlösning |
| 431 | 3 | 74,6 | 9721 | Planlösning |
| 432 | 2 | 62,5 | 8621 | Planlösning |
| 433 | 2 | 62,5 | 8621 | Planlösning |
| 434 | 4 | 89 | 11121 | Planlösning |
| 441 | 3 | 74,6 | 9771 | Planlösning |
| 442 | 2 | 62,5 | 8671 | Planlösning |
| 443 | 2 | 62,5 | 8671 | Planlösning |
| 444 | 4 | 89 | 11171 | Planlösning |
| 451 | 3 | 74,6 | 9821 | Planlösning |
| 452 | 2 | 62,5 | 8721 | Planlösning |
| 453 | 2 | 62,5 | 8721 | Planlösning |
| 454 | 4 | 89 | 11221 | Planlösning |
| 461 | 2 | 52,1 | 7994 | Planlösning |
| 462 | 2 | 52,1 | 7994 | Planlösning |
Lägenheterna nedan (hus E) förmedlas via ByggVestas kö. Intresseanmälan öppnar 15/11 och är öppen i 2 veckor.
| Lägenhetsnr | Antal rum | Storlek | Hyra | Planlösning |
| 521 | 3 | 71,5 | 9438 | Planlösning |
| 522 | 2 | 62,3 | 8571 | Planlösning |
| 523 | 2 | 62,3 | 8571 | Planlösning |
| 524 | 3 | 74,8 | 9671 | Planlösning |
| 531 | 3 | 71,5 | 9488 | Planlösning |
| 532 | 2 | 62,3 | 8621 | Planlösning |
| 533 | 2 | 62,3 | 8621 | Planlösning |
| 534 | 3 | 74,8 | 9721 | Planlösning |
| 541 | 3 | 71,5 | 9538 | Planlösning |
| 542 | 2 | 62,3 | 8671 | Planlösning |
| 543 | 2 | 62,3 | 8671 | Planlösning |
| 544 | 3 | 74,8 | 9771 | Planlösning |
| 551 | 4 etage | 99,9 | 12077 | Planlösning nedre plan |
| Planlösning övre plan | ||||
| 552 | 2 | 62,3 | 8721 | Planlösning |
| 553 | 2 | 62,3 | 8721 | Planlösning |
| 554 | 3 | 74,8 | 9821 | Planlösning |
| 561 | 2 | 52 | 7994 | Planlösning |
| 562 | 2 | 52 | 7994 | Planlösning |
- Mikro ingår ej
- OBS! Väggarna i sovrummen i Åkerviolen är vita, inte gröna